- 首頁
- 關(guān)于UE
- UE新聞
- 產(chǎn)品中心
- 應(yīng)用領(lǐng)域
-
醫(yī)療相關(guān)

-
通信相關(guān)

-
PoE

-
家電相關(guān)

-
充電器

- 特色產(chǎn)品
-
UES120-SPAZ-OP

-
UES310D-SPAZ

-
PoE24

-
PoE90-560161

- 應(yīng)用領(lǐng)域
-
醫(yī)療相關(guān)

-
通信相關(guān)

-
充電器

-
排插

- 特色產(chǎn)品
-
UEP35A322XXX

- 研發(fā)中心
- 人才招聘
- 聯(lián)系我們
產(chǎn)品特性
| 輸入電壓 | 90-270VAC | 工作溫度 | -20~45℃ |
| 輸入電流 | 1.5A | 儲存溫度 | -40~70℃ |
| 輸出電壓范圍 | ±5% | 工作濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% |
| 重量 | 158g | 平均故障間隔時間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負載工作平均無故障時間100,000小時(根據(jù)?MIL-HDBK-217F標準) |
| 應(yīng)用場所 | 適用于IP電話、無線AP、POS設(shè)備、可編程攝像頭等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電 | 機械規(guī)格 | 130.0(L)? 55.0(W)? 30.6(H)mm |
| ? | ? | 安規(guī)標準 | CE(EN62368)、CCC(GB4943.1)、PSE(J62368-1)、cULus(UL62368-1)、KC(K60950-1)、CB(IEC62368-1)、TUV-Mark(EN62368-1)、FCC(Part 15) |
| 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 紋波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
|---|---|---|---|---|---|
| POE24-19 | 19 | 1.26 | 190 | Y? Y | 86.8 |
| 輸入電壓 | 90-270VAC | 工作溫度 | -20~45℃ |
| 輸入電流 | 1.5A | 儲存溫度 | -40~70℃ |
| 輸出電壓范圍 | ±5% | 工作濕度 | 非濃縮條件下,濕度5%~95% |
| 重量 | 158g | 平均故障間隔時間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負載工作平均無故障時間100,000小時(根據(jù)?MIL-HDBK-217F標準) |
| 應(yīng)用場所 | 適用于IP電話、無線AP、POS設(shè)備、可編程攝像頭等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電 | 機械規(guī)格 | 130.0(L)? 55.0(W)? 30.6(H)mm |
| ? | ? | 安規(guī)標準 | CE(EN62368)、CCC(GB4943.1)、PSE(J62368-1)、cULus(UL62368-1)、KC(K60950-1)、CB(IEC62368-1)、TUV-Mark(EN62368-1)、FCC(Part 15) |
| 型號 | 電壓(V) | 電流(A) | 紋波(mV) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
|---|---|---|---|---|---|
| POE24-19 | 19 | 1.26 | 190 | Y? Y | 86.8 |
Additional information
相關(guān)產(chǎn)品
型號
輸出電壓
輸出電流
功率
應(yīng)用行業(yè)
數(shù)據(jù)表
對比













































